Cyklistický kalendář závodů v roce 2025
| 29.3. 2025 | ROAD Velká cena Hlohovce | Hlohovec |
| 29.3. 2025 | Morkovské bajk | Morkovice |
| 12.4.2025 | Bílovický bajk 30 / 16 | Bílovice |
| 26.4. 2025 | Rohálovská 50 | Prusinovice |
| 1.5. 2024 | Valašký pohár | Veselá |
| 11.5. 2024 | Valašský pohár | Jablůnka |
| 17.5. 2025 | Silesia bajk - iPrima Cup | Opava |
| 24.5. 2025 | ROAD Mamut | Prosenice |
| 24.5. 2025 | Hradní okruh (VKCT) | Brumov |
| 25.5.2025 | Dětský Mamut bajk | Prosenice |
| .5.2025 | ROAD Slovácký okruh | |
| 1.6. 2024 | Rusavská 50 | Rusava |
| 7.6. 2025 | JUVA MTB cyklo | Buchlovice |
| 14.6.2025 | Klobúcká kola (VKCT) | Val. Klobouky |
| 21.6.2025 | L Etape Czech | PRAHA |
| .6.2024 | Zděchovský krpál (VKCT) | Zděchov |
| 28.6.2025 | MTB DRÁSAL | Holešov |
| 29.6.2024 | Znovín Cup | Znojmo |
| 10.6.2024 | ROAD - Autodrom | Brno |
| 3.8.2024 | Hostýnská 50 | Bystřice p. H. |
| 10.8. 2024 | Bratřejovské kotáry (VKCT) | Bratřejov |
| 24.8. 2024 | MTB Bajk Čeladná | Čeladná |
| 31.8. 2024 | Valašský pohár | Semetín |
| 14.9. 2024 | Zlínská 50 / 16 | Zlín |
| 4.10.2025 | Ploština (VKCT) | Ploština |
| 4.10.2025 | Prima Cup | Mikulov |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| DATUM | AKCE - MÍSTO - 2024 | NÁZEV |
| Soustředění - běžky .... (Velké Karlovice) | trénink | |
| 20. - 25.3. | Soustředění - ROAD (MTB) - silnička .... (Valtice) | cyklo - trénink |
| 21. - 23.5. | Mikrocyklus - MTB .... (Tesák, Jedovnice, NMNM) | cyklo - trénink |
| 29.7. - 3.8. | Soustředění - MTB / ROAD .... Miloňová | cyklo - trénink |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Dne ......... je naplánován cyklo výlet, který je určen pro všechny přátele cyklistiky (nejenom našeho oddílu :-) a to nejen na horských kolech . V žádném případě se nejedná o sportovní akci, ale o výlet.... Kdo by měl zájem, hlaste se na našem emailu.....
Plánovaná trasa :-)
Sraz u Myslivny v 14h: dále se vydáme směr Prštné - Louky - Tečovice - Otrokovice - Napajedla a zpět do Zlénka. Trasa by měla přibližně měřit 30 km :-) .... Kdo by měl zájem jet s námi, bude vítán. Petr
| Author Šela Matathon |